| Închiriere | Nivelul taxei | |||
|---|---|---|---|---|
| Cu folosirea dușurilor și a vestiarelor | Cu folosirea dușurilor și a vestiarelor | Fără folosirea dușurilor și a vestiarelor | Fără folosirea dușurilor și a vestiarelor | |
| ziua | noaptea | ziua | noaptea | |
| Teren tenis | 40 | 60 | 30 | 50 |
| Teren fotbal, handbal, baschet, volei | 60 | 80 | 50 | 70 |
| Abonament lunar cu 3 antrenamente / săptămână a 2 ore fiecare | 700 lei / lună | 800 lei / lună | 500 lei / lună | 600 lei / lună |
| Alte activități fără caracter sportiv | 50 | 80 | 50 | 70 |





